Заказ такси в аэропорт Жуковский
Доставка на такси в аэропорт Жуковский, а также встреча в аэропорту Вас, Ваших близких, гостей и друзей осуществляется 24 часа в сутки по самым выгодным для Вас тарифам.
Международный аэропорт Жуковский ‒ четвертый аэропорт Московского авиаузла, расположен на аэродроме Раменское и имеет региональное значение.
Аэропорт Жуковский открыт 30 мая 2016 года. Первый регулярный рейс он принял 12 сентября 2016 г. Аэропорт располагает второй по протяженности в мире и первой в Европе полосой для взлета и посадки ‒ ее длина около 5,5 км. Авиаузел имеет статус подмосковного, но иногда упоминается и как «аэропорт Москвы», так как расстояние до центра столицы ‒ около 45 км.
Компания ЛогиТакси предоставляет своим клиентам услугу такси в аэропорт Жуковский. Мы предлагаем все виды услуг, связанных с доставкой в аэропорт или из него. Заказав такси Москва-Жуковский в нашей компании, Вы заблаговременно прибудете в аэропорт, так как наши водители составят оптимальный маршрут с учётом загруженности трасс.
Стоимость заказа такси в аэропорт Жуковский
Административный округ | Стандарт | Универсал | Бизнес | Минивэн (6 мест) |
Минивэн (8 мест) |
ЦАО | 1350 | 1550 | 2250 | 2250 | 2500 |
САО | 1750 | 1950 | 2700 | 2700 | 3050 |
СВАО | 1550 | 1750 | 2500 | 2500 | 2800 |
ВАО | 1350 | 1550 | 2250 | 2250 | 2500 |
ЮВАО | 1050 | 1200 | 1850 | 1850 | 2100 |
ЮАО | 1350 | 1550 | 2250 | 2250 | 2500 |
ЮЗАО | 1550 | 1750 | 2500 | 2500 | 2800 |
ЗАО | 1800 | 2050 | 2800 | 2800 | 3100 |
СЗАО | 1800 | 2000 | 2750 | 2750 | 3100 |
Услуга такси из аэропорта Жуковский доступна и для поездки между аэропортами. Трансфер из Жуковского осуществляется в аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково.
Стоимость трансфера аэропорт - аэропорт
Тариф | Стандарт | Универсал | Бизнес | Минивэн (6 мест) |
Минивэн (8 мест) |
Жуковский ‒ Шереметьево | 2350 | 2650 | 3550 | 3550 | 3900 |
Жуковский ‒ Домодедово | 1600 | 1750 | 2550 | 2550 | 2850 |
Жуковский ‒ Внуково | 2100 | 2350 | 3200 | 3200 | 3550 |
Бесплатное ожидание при встрече в аэропорту составляет 1 час с момента приземления самолета. При размещении заказа просьба сообщить номер рейса для удобства отслеживания посадки самолета.
Пожалуйста не забудьте после приземления самолета включить Ваш мобильный телефон ‒ наш водитель свяжется с вами, чтобы договориться о времени подачи машины.
Просим иметь ввиду, что оплата за стоянку на территории аэропорта более 15 минут осуществляется отдельно по тарифу аэропорта.
Стоимость такси из аэропорта Жуковский в Подмосковье
Город![]() |
Расстояние до аэропорта (км) | Тариф «Стандарт» | Тариф «Универсал» | Тариф «Бизнес»/ «Минивэн, 6 мест» | Тариф «Минивэн, 8 мест» | Район |
---|---|---|---|---|---|---|
Акатьево | 100 | 3200 | 3500 | 4750 | 5150 | Коломенский городской округ |
Андреевка | 98 | 3150 | 3450 | 4650 | 5100 | Солнечногорск городской округ |
Анциферово | 58 | 2100 | 2300 | 3250 | 3600 | Орехово-Зуевский городской округ |
Апрелевка | 86 | 2800 | 3100 | 4250 | 4650 | Наро-Фоминский городской округ |
Балашиха | 44 | 1700 | 1900 | 2750 | 3100 | Балашиха городской округ |
Барвиха | 76 | 2550 | 2850 | 3900 | 4250 | Одинцовский городской округ |
Белоозерский | 36 | 1500 | 1700 | 2500 | 2800 | Воскресенский городской округ |
Белоомут | 137 | 4150 | 4600 | 6050 | 6550 | Луховицы городской округ |
Большевик | 134 | 4100 | 4500 | 5950 | 6450 | Серпухов городской округ |
Большие Вязёмы | 93 | 3000 | 3300 | 4500 | 4900 | Одинцовский городской округ |
Большие Дворы | 57 | 2050 | 2300 | 3200 | 3550 | Павловский Посад городской округ |
Борисово | 162 | 4850 | 5300 | 6900 | 7500 | Можайский городской округ |
Бородино | 174 | 5150 | 5650 | 7350 | 7950 | Можайский городской округ |
Бронницы | 31 | 1350 | 1550 | 2300 | 2600 | городские округа Москвы |
Булатниково | 48 | 1800 | 2050 | 2900 | 3250 | Ленинский городской округ |
Бутово | 51 | 1900 | 2100 | 3000 | 3350 | пригород, административный район Москвы |
Быково | 11 | 850 | 950 | 1600 | 1850 | Раменский городской округ |
Вербилки | 150 | 4500 | 4950 | 6500 | 7050 | Талдомский городской округ |
Верея | 157 | 4700 | 5150 | 6750 | 7300 | Наро-Фоминский городской округ |
Видное | 44 | 1700 | 1900 | 2750 | 3100 | Ленинский городской округ |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »