Междугороднее такси из Москвы
Необходимо быстро и с комфортом добраться из Москвы или Подмосковья до другого города? Междугороднее такси - наилучший выход в данной ситуации! Наша компания предоставляет в распоряжение клиентов новые комфортабельные автомобили. Опытные водители, профессионалы своего дела, сделают все, чтобы Ваша поездка была приятной и комфортной.
Наше такси наилучшим образом приспособлено для путешествий на дальние расстояния. Заказывая такси межгород в нашей компании, Вы получаете качественный сервис, круглосуточную связь с диспетчерской и услуги пунктуальных и тактичных водителей.
Тариф | внутри МКАД | за пределами МКАД |
Стандарт | 28 р./км | 22 р./км |
Универсал | 30 р./км | 24 р./км |
Бизнес | 35 р./км | 29 р./км |
Минивэн (6 мест) | 35 р./км | 29 р./км |
Минивэн (8 мест) | 37 р./км | 31 р./км |
Микроавтобус | 43 р./км | 38 р./км |
В зависимости от того, сколько у Вас багажа и сколько человек отправляется в путь, Вам может потребоваться автомобиль определенных габаритов и вместительности. Наш таксопарк предлагает стандартные иномарки с кузовом седан, универсалы, а также минивэны на разное количество пассажиров. При любом из выбранных вариантов услуги междугороднего такси будут доступны по цене. Тарифы на каждый класс автомобилей фиксированы и не зависят от времени, проведенного в пути.
При заказе такси на дальние расстояния плата за багаж не взимается.
При необходимости для безопасности Ваших детей на время поездки устанавливаются детские кресла.
Ориентировочная стоимость на такси межгород в некоторые города России
(Цены и расстояния указаны от центра г.Москвы до границы населенного пункта)
Город | Расстояние от Москвы (км) | Тариф «Стандарт» | Тариф «Универсал» | Тариф «Бизнес»/ «Минивэн, 6 мест» | Тариф «Минивэн, 8 мест» |
Область![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Архангельск | 1222 | 27150 | 29700 | 36200 | 38750 | Архангельская область |
Северодвинск | 1263 | 28050 | 30650 | 37400 | 40050 | Архангельская область |
Астрахань | 1390 | 30900 | 33750 | 41100 | 44000 | Астраханская область |
Ахтубинск | 1117 | 24900 | 27200 | 33150 | 35550 | Астраханская область |
Белгород | 659 | 14800 | 16200 | 19900 | 21350 | Белгородская область |
Старый Оскол | 571 | 12850 | 14100 | 17350 | 18600 | Белгородская область |
Брянск | 394 | 8950 | 9800 | 12150 | 13100 | Брянская область |
Клинцы | 555 | 12450 | 13650 | 16850 | 18100 | Брянская область |
Новозыбков | 577 | 12950 | 14200 | 17500 | 18750 | Брянская область |
Дятьково | 367 | 8350 | 9150 | 11400 | 12250 | Брянская область |
Унеча | 521 | 11750 | 12850 | 15850 | 17050 | Брянская область |
Владимир | 184 | 4300 | 4750 | 6100 | 6600 | Владимирская область |
Суздаль | 220 | 5100 | 5650 | 7150 | 7700 | Владимирская область |
Ковров | 262 | 6050 | 6650 | 8350 | 9000 | Владимирская область |
Муром | 315 | 7200 | 7900 | 9900 | 10650 | Владимирская область |
Александров | 119 | 2900 | 3200 | 4200 | 4600 | Владимирская область |
Гусь-Хрустальный | 255 | 5900 | 6450 | 8150 | 8800 | Владимирская область |
Кольчугино | 147 | 3500 | 3900 | 5000 | 5450 | Владимирская область |
Вязники | 297 | 6800 | 7500 | 9350 | 10100 | Владимирская область |
Киржач | 102 | 2500 | 2800 | 3700 | 4050 | Владимирская область |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »