Заказ такси в аэропорт Внуково
Доставка и встреча на такси в аэропорт Внуково Вас, Ваших гостей, друзей и близких осуществляется круглосуточно по самым выгодным для Вас тарифам.
Международный аэропорт Внуково расположен в 30 км от центра Москвы по Киевскому шоссе и относится к одним из самых больших по объёму пассажиропотока аэропортов России. Состоит из нескольких комплексов, которые обслуживают две взлётно-посадочные полосы, благодаря чему аэропорт обладает большой пропускной способностью.
Ежедневно в аэропорт прибывают тысячи людей. Наличие железнодорожного сообщения с Москвой и линий общественного транспорта призвано решить проблему проезда в аэропорт или обратно. Однако для комфортной и быстрой поездки лучше использовать услугу такси. Это избавит Вас от ожидания и связанного с этим волнения.
Фирма ЛогиТакси предоставляет своим клиентам услугу такси в аэропорт Внуково. Мы предлагаем все виды услуг, связанных с доставкой в аэропорт или из него.
Заказав такси Москва-Внуково в нашей компании, Вы заблаговременно прибудете в аэропорт, так как наши водители составят оптимальный маршрут с учётом загруженности трасс.
Стоимость заказа такси в аэропорт Внуково:
Административный округ | Стандарт | Универсал | Бизнес | Минивэн (6 мест) |
Минивэн (8 мест) |
ЦАО | 1400 | 1600 | 2450 | 2450 | 2750 |
САО | 1550 | 1750 | 2600 | 2600 | 2900 |
СВАО | 1750 | 2000 | 2900 | 2900 | 3250 |
ВАО | 1750 | 2000 | 2900 | 2900 | 3250 |
ЮВАО | 1700 | 1900 | 2800 | 2800 | 3150 |
ЮАО | 1300 | 1500 | 2300 | 2300 | 2600 |
ЮЗАО | 1000 | 1200 | 1950 | 1950 | 2250 |
ЗАО | 1000 | 1200 | 1950 | 1950 | 2250 |
СЗАО | 1550 | 1800 | 2650 | 2650 | 2950 |
Для тех, кто находится в аэропорту, заказ такси решит проблему быстрой доставки из Внуково до пункта назначения. Заказав эту услугу в ЛогиТакси, Вы будете уверены в фиксированной стоимости поездки без переплат, так как цены на аналогичную услугу в самом аэропорту сильно завышены.
Услуга такси из Внуково доступна и для поездки между аэропортами. Трансфер из Внуково осуществляется в аэропорты Домодедово, Шереметьево и Жуковский.
Стоимость трансфера аэропорт - аэропорт
Тариф | Стандарт | Универсал | Бизнес | Минивэн (6 мест) |
Минивэн (8 мест) |
Внуково ‒ Домодедово | 2250 | 2550 | 3550 | 3550 | 3950 |
Внуково ‒ Шереметьево | 2100 | 2400 | 3350 | 3350 | 3700 |
Внуково ‒ Жуковский | 2700 | 3050 | 4150 | 4150 | 4600 |
Мы также предлагаем услугу такси из Внуково в любой населенный пункт Московской области. Воспользовавшись ею, Вы доедете даже в самые отдалённые районы Подмосковья быстро и с максимальным удобством.
Стоимость такси из аэропорта Внуково в Подмосковье
Город | Расстояние до аэропорта (км) | Тариф «Стандарт» | Тариф «Универсал» | Тариф «Бизнес»/ «Минивэн, 6 мест» | Тариф «Минивэн, 8 мест» | Район |
---|---|---|---|---|---|---|
Акатьево | 155 | 6000 | 6650 | 8750 | 9350 | Коломенский городской округ |
Андреевка | 60 | 2750 | 3100 | 4350 | 4750 | Солнечногорск городской округ |
Анциферово | 117 | 4700 | 5250 | 7000 | 7550 | Орехово-Зуевский городской округ |
Апрелевка | 17 | 1300 | 1500 | 2400 | 2700 | Наро-Фоминский городской округ |
Балашиха | 49 | 2400 | 2700 | 3850 | 4250 | Балашиха городской округ |
Барвиха | 18 | 1350 | 1550 | 2450 | 2750 | Одинцовский городской округ |
Белоозерский | 100 | 4150 | 4600 | 6200 | 6700 | Воскресенский городской округ |
Белоомут | 187 | 7100 | 7850 | 10250 | 10900 | Луховицы городской округ |
Большевик | 115 | 4650 | 5150 | 6900 | 7450 | Серпухов городской округ |
Большие Вязёмы | 29 | 1700 | 1950 | 2950 | 3250 | Одинцовский городской округ |
Большие Дворы | 106 | 4350 | 4800 | 6500 | 7000 | Павловский Посад городской округ |
Борисово | 90 | 3800 | 4200 | 5750 | 6250 | Можайский городской округ |
Бородино | 99 | 4100 | 4550 | 6150 | 6650 | Можайский городской округ |
Бронницы | 84 | 3600 | 4000 | 5500 | 5950 | городские округа Москвы |
Булатниково | 34 | 1850 | 2150 | 3150 | 3500 | Ленинский городской округ |
Бутово | 28 | 1650 | 1900 | 2900 | 3250 | пригород, административный район Москвы |
Быково | 62 | 2850 | 3200 | 4450 | 4850 | Раменский городской округ |
Вербилки | 128 | 5100 | 5650 | 7500 | 8050 | Талдомский городской округ |
Верея | 88 | 3700 | 4150 | 5650 | 6150 | Наро-Фоминский городской округ |
Видное | 37 | 2000 | 2250 | 3300 | 3650 | Ленинский городской округ |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »